# | PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E | F | A | B | S1 | ||
5N4-02 | Z1/8″×27 | Z1/8″×27 | 19 | 17 | 16 | |
5N4-04 | Z1/4″×18 | Z1/4″×18 | 22 | 20 | 19 | |
5N4-06 | Z3/8″×18 | Z3/8″×18 | 27 | 19 | 24 | |
5N4-08 | Z1/2″×14 | Z1/2″×14 | 31.7 | 28 | 30 | |
5N4-12 | Z3/4″×14 | Z3/4″×14 | 36.5 | 30 | 33 | |
5N4-16 | Z1″×11.5 | Z1″×11.5 | 42.5 | 37.5 | 41 | |
5N4-20 | Z1.1/4″×11.5 | Z1.1/4″×11.5 | 44 | 30 | 48 | |
5N4-24 | Z1.1/2″×11.5 | Z1.1/2″×11.5 | 51 | 36 | 63 | |
Add to CartInto the inquiry cart |