# | PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E | A | L | S1 | S2 | ||
9S-04 | G1/4″×19 | 8 | 14.5 | 17 | 19 | |
9S-06 | G3/8″×19 | 9 | 15.5 | 19 | 22 | |
9S-08 | G1/2″×14 | 12 | 19 | 22 | 27 | |
9S-12 | G3/4″×14 | 13.5 | 23.5 | 32 | 32 | |
9S-16 | G1″×11 | 16 | 25 | 36 | 41 | |
9S-20 | G1.1/4″×11 | 18.5 | 29.5 | 50 | 50 | |
9S-24 | G1.1/2″×11 | 19 | 29.5 | 55 | 55 | |
9S-32 | G2″×11 | 23 | 32 | 70 | 70 | |
Add to CartInto the inquiry cart |