中文品牌: | 生產廠家: | ||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機功率: | ||
發(fā)動機排量: | 發(fā)動機生產商: | ||
發(fā)動機商標: | 燃料種類: | ||
外形尺寸(長/寬/高): | 9750×2480×1650 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
總質量(Kg): | 40000 | 載質量: | 0 |
整備質量(Kg): | 4900 | 額定質量(Kg): | 35100 |
掛車質量(Kg): | 半掛鞍座(Kg): | 16000 | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | ||
駕駛室(人): | 防抱死系統: | 有 | |
接近角/離去角: | -/25 | 前懸/后懸(mm): | -/1250 |
軸距(mm): | 4880+1310+1310 | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
軸數: | 3 | 最高車速(km/h): | |
油耗: | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
發(fā)布日期: | 20170122 | 產品號: | ZLUAX5CR02G |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | ||
底盤依據標準: | |||
LA994013×××DDT××× |